[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
| Kalendermonat | Bester Tag | Ertrag [kWh] | spezifischer Ertrag [kWh/kWp] | Sollwert [kWh] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 28.01.2008 | 15,95 | 3,16 | 4,03 |
| Februar | 16.02.2008 | 21,80 | 4,33 | 8,72 |
| März | 26.03.2007 | 28,20 | 5,60 | 13,00 |
| April | 30.04.2007 | 31,99 | 6,35 | 17,24 |
| Mai | 08.05.2008 | 34,03 | 6,75 | 20,41 |
| Juni | 11.06.2006 | 36,17 | 7,18 | 20,82 |
| Juli | 02.07.2006 | 34,63 | 6,87 | 18,75 |
| August | 01.08.2007 | 33,38 | 6,62 | 19,71 |
| September | 09.09.2006 | 29,59 | 5,87 | 15,42 |
| Oktober | 07.10.2007 | 23,21 | 4,61 | 9,68 |
| November | 01.11.2007 | 18,51 | 3,67 | 4,54 |
| Dezember | 12.12.2005 | 13,54 | 2,69 | 3,12 |

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4