[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 3.1248 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2008 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 02.12.2008 | 0,02 | 0,00 | 0,6 |
| 03.12.2008 | 0,23 | 0,05 | 7,4 |
| 04.12.2008 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 05.12.2008 | 0,66 | 0,13 | 21,1 |
| 06.12.2008 | 1,83 | 0,36 | 58,6 |
| 07.12.2008 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 08.12.2008 | 2,57 | 0,51 | 82,2 |
| 09.12.2008 | 5,14 | 1,02 | 164,5 |
| 10.12.2008 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 11.12.2008 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 12.12.2008 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 13.12.2008 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 14.12.2008 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 15.12.2008 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 16.12.2008 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 17.12.2008 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 18.12.2008 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 19.12.2008 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 20.12.2008 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 21.12.2008 | 0,41 | 0,08 | 13,1 |
| 22.12.2008 | 1,83 | 0,36 | 58,6 |
| 23.12.2008 | 5,17 | 1,03 | 165,5 |
| 24.12.2008 | 7,04 | 1,40 | 225,3 |
| 25.12.2008 | 1,05 | 0,21 | 33,6 |
| 26.12.2008 | 10,39 | 2,06 | 332,5 |
| 27.12.2008 | 1,21 | 0,24 | 38,7 |
| 28.12.2008 | 8,28 | 1,64 | 265,0 |
| 29.12.2008 | 1,67 | 0,33 | 53,4 |
| 30.12.2008 | 12,61 | 2,50 | 403,5 |
| 31.12.2008 | 7,56 | 1,50 | 241,9 |
| Summe | 67,67 | 13,43 | 69,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4