[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 3.1248 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2005 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 02.12.2005 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 03.12.2005 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 04.12.2005 | 0,38 | 0,08 | 12,2 |
| 05.12.2005 | 7,41 | 1,47 | 237,1 |
| 06.12.2005 | 5,84 | 1,16 | 186,9 |
| 07.12.2005 | 1,44 | 0,29 | 46,1 |
| 08.12.2005 | 2,37 | 0,47 | 75,8 |
| 09.12.2005 | 0,37 | 0,07 | 11,8 |
| 10.12.2005 | 7,22 | 1,43 | 231,1 |
| 11.12.2005 | 13,30 | 2,64 | 425,6 |
| 12.12.2005 | 13,54 | 2,69 | 433,3 |
| 13.12.2005 | 1,16 | 0,23 | 37,1 |
| 14.12.2005 | 1,46 | 0,29 | 46,7 |
| 15.12.2005 | 1,51 | 0,30 | 48,3 |
| 16.12.2005 | 0,50 | 0,10 | 16,0 |
| 17.12.2005 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 18.12.2005 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 19.12.2005 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 20.12.2005 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 21.12.2005 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 22.12.2005 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 23.12.2005 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 24.12.2005 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 25.12.2005 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 26.12.2005 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 27.12.2005 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 28.12.2005 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 29.12.2005 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 30.12.2005 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 31.12.2005 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Summe | 56,50 | 11,21 | 58,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4